美国FDA提议将诺和诺德、礼来减肥药移出批量配药清单,两家药企迎来利好 特朗普据悉将签署行政命令 扩大退休储蓄计划的覆盖范围 欧洲股市4月累计走高4.8% 创逾一年来最佳月度涨幅 伊朗称其40%的贸易可转向陆路运输法国空姐 摩森康胜:消费承压环境下,啤酒消费需求依旧坚挺美国十次 加州汽油价格突破每加仑6美元X老B和XB的区别 消息人士:Woodside路易斯安那LNG厂因液化费用过高遭遇销售困境 OPEC+代表预计6月很可能再次象征性增产 尾盘:道指大涨840点 纳指与标普500指数创历史新高 高通财报出炉后股价暴涨,但华尔街观点严重分化第一黄冈站 卡特彼勒股价涨9.2% 上调全年业绩展望 联合包裹首席执行官:药品配送战略是对冲经济不确定性的“良药” 亚马逊:受损的中东云区域恢复运营需数月,建议客户迁移工作负载 伊朗总统:伊朗对美国完全失去信任 摩森康胜:消费承压环境下,啤酒消费需求依旧坚挺17.C18起草 中信建投:2026下半年CPU恐迎新一轮涨价,SpaceX计划自研GPU实时智能回复 酒价内参4月30日价格发布:国窖1573下跌8元跌幅居前下载app 美联储鹰派信号施压金价继续走低,周线或将继续调整魅影直播app 光大期货:4月30日矿钢煤焦日报不良网站 酒价内参4月30日价格发布:精品茅台下跌4元红豆直播 光大期货:4月30日能源化工日报在线解读 【市场聚焦】五一假期风险提示 华勤技术第一季度归母净利润10.61亿元 同比增长25.96%APP下载oppo 酒价内参4月30日价格发布:古井贡古20下跌8元 跌破550元关口www.黄网 高盛:美元/日元若快速升至163-164 或加剧日本干预风险一线产区和二线产区 公募基金集体追“光”,力盖茅台!高“光”创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模升超70亿元灵与欲 中信建投期货:4月30日能化早报致命的诱惑 全文|Meta Q1业绩会实录:智能眼镜需求强劲 OpenClaw太难用 全文|Meta Q1业绩会实录:智能眼镜需求强劲 OpenClaw太难用鬼父动漫 酒价内参4月30日价格发布:洋河梦之蓝M6+保持不变毛茸茸 光大期货:4月30日金融日报海棠app 来伊份毛利率连降三年、连亏两年,引入“半导体资本大佬”能否救场凤蝶直播 金安国纪2025年净利润增长712% 2026年Q1净利润增长764%网站大片 【NIFD季报】2026年一季度全球数字资产——关注美国加密资产监管与SWIFT数字化探索的新突破 龙国银行:一季度实现归母净利润为566.31亿元,同比增长4.17%b站直播入口 浙大网新:2026年第一季度净亏损4758.93万元樱花动漫 平安信托2025年实现合并口径营业收入165.03亿元 净利润同比增长33.86%一区 FOMC会议前瞻:鲍威尔准备将“棘手问题”留给沃什?樱花动漫 阿联酋退出欧佩克并非史无前例,下一个会是谁? 央行购金能否托底黄金跌势 平安信托2025年实现合并口径营业收入165.03亿元 净利润同比增长33.86%机机 长飞光纤:一季度归母净利润4.95亿元,同比增长226.40% 国务院任免国家工作人员 任命刘浩凌为龙国证券监督管理老大会副老大夏目彩春 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||